Очень быстрый взлет, какое будет падение? ну все же знают, что за взлетом оно приходит..
Еще в недалеком, тихом, спокойном октябре 2013 года, рейтинг Порошенко составлял 2,3%, сейчас 54%
Среди всех опрошенных | Среди избирателей |
Янукович Виктор | 18,2 | 23,6 |
Тимошенко Юлия | 15,4 | 20,7 |
Кличко Виталий | 15,2 | 19,3 |
Симоненко Петр | 5,4 | 7,1 |
Тягнибок Олег | 4,6 | 6,2 |
Порошенко Петр | 1,8 | 2,3 |
Гриценко Анатолий | 0,8 | 1,0 |
Ющенко Виктор | 0,6 | 0,8 |
Другой кандидат | 3,1 | 3,6 |
Против всех | 5,4 | 4,3 |
Не определились | 12,8 | 11,1 |
Не будут участвовать | 16,7 | – |
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.